Svete maše
Kapela svete Družine - Verd
Datum | Razred | Liturgični dan | Ura |
---|---|---|---|
2. 10., sre. | III. | Sv. angeli varuhi | 18.00 |
4. 10., pet. | III. | Sv. Frančišek Asiški | 18.00 |
5. 10., sob. | IV. | Marijin spomin v soboto | 18.00¹ |
6. 10., ned. | II. | Praznovanje rožnovenske nedelje; Com.: XX. pobinkoštna nedelja | 9.00 in 16.00 |
12. 10., sob. | IV. | Marijin spomin v soboto | 9.00 |
13. 10., ned. | II. | XXI. pobinkoštna nedelja | 9.00 in 16.00 |
19. 10., sob. | III. | Sv. Peter Alkantarski | 9.00 |
20. 10., ned. | II. | XXII. pobinkoštna nedelja | 9.00 |
26. 10., sob. | IV. | Feria | 9.00 |
27. 10., ned. | I. | Nedelja Kristusa Kralja | 9.00 |
¹ Vsako prvo soboto v mesecu je po sveti maši nočno bedenje pred Najsvetejšim, ki traja do svete maše v nedeljo zjutraj ob 9.00.
Kapela svete Ane - Maribor
Datum | Razred | Liturgični dan | Ura |
---|---|---|---|
22. 9., ned. | II. | XVIII. pobinkoštna nedelja | 10.00 |
29. 9., ned. | I. | Sv. Nadangel Mihael | 18.00 |
30. 9., pon. | III. | sv. Hieronim, CD | 08.00 |
13.10., ned. | II. | XXI. pobinkoštna nedelja | 15.30 |
14. 10., pon. | III. | sv. Kalist I., PpM | 07.00 |
27. 10., ned. | I. | Nedelja Kristusa Kralja | 17.00 |
3. 11., ned. | II. | V. nedelja - preostala po Razglašenju Gospodovem | 18.00 |
10. 11., ned. | II. | V. nedelja - preostala po Razglašenju Gospodovem | 15.30 |
17. 11., ned. | II. | VI. nedelja - preostala po Razglašenju Gospodovem | 18.00 |
18. 11., pon. | III. | Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla | 08.00 08.45 |
23. 11., sob. | III. | sv. Klemen I., PpM | 18.00 |
Možnosti v tujini
FSSPX Hrvaška
Zagreb, Reka, Split, Osijek, Dubrovnik
FSSPX Avstrija
Celovec, Gradec, Dunaj
FSSPX Italija
Treviso